免费分析
赛事 | 时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 免费单场 | 信心 | 结果 |
歐冠盃 | 10-04 03:00 | 曼聯 | 一球 | 加拉塔沙雷 | 曼聯 | ☆ | 输盘 |
歐冠盃 | 10-04 03:00 | PSV燕豪芬 | 平手/半球 | 西維爾 | PSV燕豪芬 | ☆ | 输盘 |
赛事 | 时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 免费推荐 | 信心 | 结果 |
俄盃 | 10-03 22:15 | 聖彼德斯堡 | 一球 | 巴提卡 | 聖彼德斯堡 | ☆ | 等待 |
俄盃 | 10-03 22:15 | 莫斯科火車頭 | 半球/一球 | 羅斯杜夫 | 莫斯科火車頭 | ☆ | 等待 |
西乙 | 10-04 01:00 | 艾高干 | 平手 | 阿爾巴塞特 | 艾高干 | ☆ | 等待 |
西乙 | 10-04 01:00 | 利雲特 | 半球/一球 | 維拉利爾B隊 | 利雲特 | ☆ | 等待 |
荷乙 | 10-04 02:00 | 威廉二世 | 球半 | 奧斯 | 威廉二世 | ☆ | 等待 |
英超 | 10-04 02:30 | 盧頓 | 平手 | 般尼 | 般尼 | ☆ | 等待 |
英冠 | 10-04 02:45 | 伯明翰 | 半球 | 哈德斯菲爾德 | 伯明翰 | ☆ | 等待 |
英冠 | 10-04 02:45 | 葉士域治 | 半球/一球 | 侯城 | 侯城 | ☆ | 等待 |
英冠 | 10-04 02:45 | 米杜士堡 | 半球/一球 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | ☆ | 等待 |
英冠 | 10-04 02:45 | 普利茅夫 | 平手/半球 | 米禾爾 | 普利茅夫 | ☆ | 等待 |
英甲 | 10-04 02:45 | 劍橋聯 | 受平手/半球 | 班士利 | 班士利 | ☆ | 等待 |
英甲 | 10-04 02:45 | 卡素爾 | 受半球 | 彼德堡 | 彼德堡 | ☆ | 等待 |
英甲 | 10-04 02:45 | 奧連特 | 平手/半球 | 林肯城 | 奧連特 | ☆ | 等待 |
英甲 | 10-04 02:45 | 諾咸頓 | 平手 | 雷丁 | 雷丁 | ☆ | 等待 |
英甲 | 10-04 02:45 | 樸茨茅夫 | 半球/一球 | 韋甘比 | 樸茨茅夫 | ☆ | 等待 |
英甲 | 10-04 02:45 | 牛津聯 | 一球 | 梳士貝利 | 牛津聯 | ☆ | 等待 |
英甲 | 10-04 02:45 | 保頓 | 半球 | 史提芬納治 | 保頓 | ☆ | 等待 |
英甲 | 10-04 02:45 | 黑池 | 平手/半球 | 打比郡 | 打比郡 | ☆ | 等待 |
英冠 | 10-04 03:00 | 西布朗 | 半球/一球 | 錫周三 | 西布朗 | ☆ | 等待 |
英冠 | 10-04 03:00 | 史篤城 | 平手 | 修咸頓 | 修咸頓 | ☆ | 等待 |
西乙 | 10-04 03:30 | 特内里費 | 半球 | 桑坦德 | 桑坦德 | ☆ | 等待 |
专家分析 更多>>
赛事 | 时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 点击查看 | 信心 | 专家 | 比分 | 结果 |
歐冠盃 | 10-04 03:00 | 拿玻里 | 平手 | 皇家馬德里 | 皇家馬德里 | ☆☆☆ | 联赛绝杀 | 2-3 | 赢盘 |
歐冠盃 | 10-04 03:00 | 哥本哈根 | 受球半 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | ☆☆☆☆ | 全日重心 | 1-2 | 输盘 |
歐冠盃 | 10-04 03:00 | 朗斯 | 受半球/一球 | 阿仙奴 | 朗斯 | ☆☆☆☆ | 全日重心 | 2-1 | 赢盘 |
歐冠盃 | 10-04 03:00 | 國際米蘭 | 半球 | 賓菲加 | 國際米蘭 | ☆☆☆ | 联赛绝杀 | 1-0 | 赢盘 |
歐冠盃 | 10-04 03:00 | 朗斯 | 2.5/3 | 阿仙奴 | 大球 | ☆☆ | 王牌大小 | 2-1 | 赢盘 |
歐冠盃 | 10-04 03:00 | 曼聯 | 3 | 加拉塔沙雷 | 大球 | ☆☆ | 王牌大小 | 2-3 | 赢盘 |
歐冠盃 | 10-04 00:45 | 薩爾斯堡 | 平手 | 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | ☆☆ | 赛事锦囊 | 0-2 | 赢盘 |
歐冠盃 | 10-04 00:45 | 柏林聯 | 半球/一球 | 布拉加 | 布拉加 | ☆☆ | 赛事锦囊 | 2-3 | 赢盘 |
英超 | 10-03 03:00 | 富咸 | 受半球 | 車路士 | 車路士 | ☆☆☆☆ | 全日重心 | 0-2 | 赢盘 |
西乙 | 10-03 03:00 | 愛斯賓奴 | 半球/一球 | 費路爾 | 愛斯賓奴 | ☆☆ | 赛事锦囊 | 3-0 | 赢盘 |
意甲 | 10-03 02:45 | 費倫天拿 | 2.5/3 | 卡利亞里 | 大球 | ☆☆ | 王牌大小 | 3-0 | 赢盘 |
意甲 | 10-03 02:45 | 費倫天拿 | 一球/球半 | 卡利亞里 | 費倫天拿 | ☆☆☆☆ | 全日重心 | 3-0 | 赢盘 |
羅甲 | 10-03 02:00 | 布格勒斯特星隊 | 一球 | 古積大學 | 古積大學 | ☆☆☆ | 联赛绝杀 | 2-2 | 赢盘 |
瑞典超 | 10-03 01:10 | 馬模 | 球半 | 龐馬普卡納 | 馬模 | ☆☆ | 赛事锦囊 | 2-1 | 输盘 |
瑞典超 | 10-03 01:00 | 艾夫斯堡 | 3.5 | 華保斯FC | 大球 | ☆☆ | 王牌大小 | 2-1 | 输盘 |